设立登记
根据《事业单位登记管理暂行条例》及《实施细则》,以下单位已核准登记为事业单位法人,现予以公告。
1、白河县卡子初级中学设立公示 | |
---|---|
单位名称 | 白河县卡子初级中学 |
法定代表人 | 周汉军 |
开办资金 | 1,700万元 |
业务范围 | 白河县卡子初级中学属全日制公办学校,学制为三年制。学校坚持社会主义办学方向,坚持国家的教育方针,坚持教育的“三个面向”,全面实施素质教育。 |
住所 | 白河县卡子镇卡子村一组 |
统一社会信用代码 | 12610929MB2911756U |
设立时间 | 2024-01-03 09:20:00 |
变更登记
根据《事业单位登记管理暂行条例》及《实施细则》,以下事业单位法人有关登记事项已经核准变更登记,现予公告。
1、白河县农村经营工作站变更登记公告事项: | |
---|---|
住所的变更 | 白河县城关镇南台路龙泉御景B栋5楼(原:白河县城关镇旬白路114号) |
开办资金的变更 | 205.16万元(原:34.77万元) |
统一社会信用代码 | 12610929MB29071912 |
变更时间 | 2024-01-03 09:19:44 |
2、白河县农业综合执法大队变更登记公告事项: | |
---|---|
开办资金的变更 | 129.03万元(原:226.7万元) |
宗旨和业务范围的变更 | 主要承担农业投入品监管、农产品质量安全监管、农产品质量检验检测、渔政执法监管、农村宅基地执法监管,农机监理、动物卫生监督、牲畜屠宰管理、省际间公路动物检疫监督等9项职责。(原:增加渔政执法和农村宅基地执法职能,取消林业执法监管工作职能) |
统一社会信用代码 | 12610929MB290736X1 |
变更时间 | 2024-01-03 09:19:52 |
3、白河县茅坪区域敬老院变更登记公告事项: | |
---|---|
开办资金的变更 | 1950.0万元(原:1201.0万元) |
法定代表人的变更 | 艾伟(原:鲁远银) |
统一社会信用代码 | 12610929MB2A03677L |
变更时间 | 2024-01-03 09:20:07 |
4、白河县麻虎初级中学变更登记公告事项: | |
---|---|
开办资金的变更 | 1196.0万元(原:856.0万元) |
法定代表人的变更 | 焦南宝(原:刘波) |
统一社会信用代码 | 12610929436300530L |
变更时间 | 2024-01-03 09:20:15 |
5、白河县自来水公司变更登记公告事项: | |
---|---|
开办资金的变更 | 5697.0万元(原:872.0万元) |
统一社会信用代码 | 12610929MB29075463 |
变更时间 | 2024-01-03 10:03:34 |
6、白河县茅坪镇幼儿园变更登记公告事项: | |
---|---|
法定代表人的变更 | 周辉婷(原:王传萍) |
统一社会信用代码 | 12610929MB2923941W |
变更时间 | 2024-01-03 10:04:49 |
7、白河县道路运输服务中心变更登记公告事项: | |
---|---|
开办资金的变更 | 13.0万元(原:165.0万元) |
宗旨和业务范围的变更 | 主要承担道路运输行政许可事项前置勘验,市场监测统计分析以及城市公交汽车、出租车、网约车管理事务性工作(原:主要承担道路运输行政许可事项前置勘验,市场监测统计分析以及城市公交汽车、出租车、网约车管理事务性工作和交通建设工程质量鉴定等职责) |
统一社会信用代码 | 12610929436301103B |
变更时间 | 2024-01-03 10:04:56 |
8、白河县构朳镇中心幼儿园变更登记公告事项: | |
---|---|
开办资金的变更 | 607.95万元(原:269.0万元) |
统一社会信用代码 | 12610929MB2A06229L |
变更时间 | 2024-01-03 10:05:41 |
9、白河县库区移民工作站变更登记公告事项: | |
---|---|
开办资金的变更 | 4.79万元(原:4611.34万元) |
统一社会信用代码 | 12610929MB2933250T |
变更时间 | 2024-01-03 10:28:23 |